Último dia para se inscrever no Concurso Brilha Guarapuava
Faltam poucas horas para garantir a participação no concurso que pretende estimular e premiar as empresas, residências, condomínios e edifícios que tiverem as melhores decorações natalinas.
.O Brilha Guarapuava, que chega a sua sétima edição, quer que as famílias e os empresários deixem a cidade ainda mais bonita espalhando o clima de natal pelas ruas e bairros. Só podem participar aquelas decorações que ficam visíveis e na parte externa dos endereços como: vitrines, fachadas, jardins e sacadas. As inscrições não tem custo e são feitas on-line (faça sua inscrição aqui). Basta preencher o formulário, enviar uma foto e um vídeo de até 30 segundos.
.Este ano o concurso está com uma premiação ampliada. Os dez primeiros lugares de cada categoria serão premiados, ou seja, serão 40 sortudos que levarão o troféu e valores em dinheiro. O Brilha Guarapuava é realizado pela ACIG e tem o apoio da Energisa e Prefeitura de Guarapuava. Confira as tabelas com todos os prêmios.
.CNPJ Microempresa e Empresa de Pequeno Porte | CNPJ Empresa de Médio Porte |
1º lugar – troféu + R$ 5.000,00 + R$ 2.000 para associado ACIG | 1º lugar – troféu + R$ 5.000,00 + R$ 2.000 para associado ACIG |
2º lugar – troféu + R$ 4.000,00 + R$ 2.000 para associado ACIG | 2º lugar – troféu + R$ 4.000,00 + R$ 2.000 para associado ACIG |
3º lugar – troféu + R$ 3.000,00 + R$ 2.000 para associado ACIG | 3º lugar – troféu + R$ 3.000,00 + R$ 2.000 para associado ACIG |
4º lugar – troféu + R$ 2.000,00 | 4º lugar – troféu + R$ 2.000,00 |
5º lugar – troféu + R$ 1.000,00 | 5º lugar – troféu + R$ 1.000,00 |
6º lugar – troféu + R$ 900,00 | 6º lugar – troféu + R$ 900,00 |
7º lugar – troféu + R$ 800,00 | 7º lugar – troféu + R$ 800,00 |
8º lugar – troféu + R$ 700,00 | 8º lugar – troféu + R$ 700,00 |
9º lugar – troféu + R$ 600,00 | 9º lugar – troféu + R$ 600,00 |
10º lugar – troféu + R$ 500,00 | 10º lugar – troféu + R$ 500,00 |
Total: R$ 24.500,00 | Total: R$ 24.500,00 |
Residência | Condomínio e Edifício |
1º lugar – troféu + R$ 5.000,00 | 1º lugar – troféu + R$ 3.000,00 |
2º lugar – troféu + R$ 4.000,00 | 2º lugar – troféu + R$ 2.000,00 |
3º lugar – troféu + R$ 3.000,00 | 3º lugar – troféu + R$ 1.000,00 |
4º lugar – troféu + R$ 2.000,00 | 4º lugar – troféu + R$ 900,00 |
5º lugar – troféu + R$ 1.000,00 | 5º lugar – troféu + R$ 800,00 |
6º lugar – troféu + R$ 900,00 | 6º lugar – troféu + R$ 700,00 |
7º lugar – troféu + R$ 800,00 | 7º lugar – troféu + R$ 600,00 |
8º lugar – troféu + R$ 700,00 | 8º lugar – troféu + R$ 500,00 |
9º lugar – troféu + R$ 600,00 | 9º lugar – troféu + R$ 500,00 |
10º lugar – troféu + R$ 500,00 | 10º lugar – troféu + R$ 500,00 |
Total: R$ 10.500,00 | Total: R$ 10.500,00 |
As empresas, residências, condomínios e edifícios inscritos serão avaliados ainda neste mês de dezembro, por uma comissão formada por sete pessoas, entre elas, profissionais das áreas de arquitetura, cultura, decoração, publicidade e propaganda, além de um representante indicado pela Secretaria Municipal de Turismo e Eventos de Guarapuava.
.
As decorações serão julgadas a partir de quatro critérios: utilização dos símbolos natalinos; criatividade e originalidade; harmonia entre os elementos utilizados e iluminação.
.
Os vencedores do Concurso Brilha Guarapuava 2022 serão revelados no aniversário de 68 anos da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava, em cerimônia de reconhecimento a ser realizada na sede da entidade, em fevereiro de 2023.